



![]() |
您的当前位置: 首页 > 信息公开 > 招标信息 > 采购招标公告 |
一、 受吉林省高速公路集团有限公司长春分公司委托,国信国际工程咨询集团股份有限公司对吉林省高速公路集团有限公司长春分公司2020年养护工程收费及监控系统设备采购项目(项目编号:GXTC-CZ-A1-2068074)以竞争性谈判采购方式组织采购,欢迎符合条件的供应商参加谈判。
二、 采购项目的名称
采购项目名称:吉林省高速公路集团有限公司长春分公司2020年养护工程收费及监控系统设备采购项目
三、 项目概况
1.合同包划分:本次采购共划分为1个合同包。
2.采购内容:
序号 | 设备(含安装及相关配件) | 规格型号/技术要求 | 单位 | 数量 | 单价(最高控制价) | 小计(最高控制价) |
收费系统设备 | ||||||
1 | 立式空调3P | 3P 冷暖型 三级能效 制冷功率不小于2300W | 台 | 3 | 6000 | 18000 |
2 | 壁挂式空调 1.5P | 1.5P 冷暖型 三级能效 制冷功率不小于1093W | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
3 | 壁挂式空调 1P | 1P 冷暖型 三级能效 制冷功率不小于850W | 台 | 9 | 2600 | 23400 |
4 | 视频采集卡 | 口类型:PCI编码方式:PAL/NTSC视频输入格式:AV/(Y/C)/YUV视频输出格式:AV图像分辨率:768x576/720x576(PAL),640x48...音频采样:24位 | 块 | 23 | 1000 | 23000 |
5 | 60寸监视器 | 60寸液晶监视器。4K工业面板,支持壁挂,含底座。接口:1个VGA;1个DVI;1个HDMI | 台 | 6 | 8000 | 48000 |
6 | *ETC相控阵天线 | 路侧单元(RSU)需符合《电子收费专用短程通信》(GB/T20851.1-2007~GB/T 20851.5-2007)等相关国家标准,除此之外,还必须满足以下技术要求: 路侧单元支持以太网通信方式。路侧单元支持远程控制功能,具备远程在线程序升级功能。支持设备自检功能,可精确诊断设备内部主要部件的运行情况。RSU支持与多个OBU并发通信,天线发射功率(e.i.r.p) +33dBm。路侧设备的免维护寿命应不低于70,000小时。工作环境温度: -40℃~+70 ℃。路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置;RSU天线和控制器均采用三级防雷防静电技术,可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰,保证设备抗电磁干扰能力。 PSAM应符合GB/T31441的要求。工作频率:13.56MHz。通信接口:标准RS232。读写错误率:<0.001%。MTBF:≥20000 小时。读写指令耗时:应符合中国人民银行相关标准指令耗时。可识别IC卡和CPC卡。 | 套 | 12 | 32000 | 384000 |
7 | 收费线缆 | 兴隆山收费站所有收费设备线缆更换 | 项 | 1 | 130000 | 130000 |
合计 | 629400 | |||||
监控系统设备 | ||||||
1 | *门架情报板 | (1)由显示板、工业级微处理器、控制机箱、门架(门架宽度随所在位置路基宽度调整)、电源、电气保护和防雷装置组成。显示尺寸:W10.0m×H1.0m;每个模组:40×40像素点阵,呈单行式(可显示汉字英文图案);整屏解析度:W400点×H40点;点间距:25㎜;盲点率1<‰且为离散型;可视角度≥30°;显示颜色:全彩色;显示配置:全彩色(2R1PG1PB);亮度:全彩色≥8000cd/㎡;LED半功率角≥30°;采用定电流驱动,具有过流保护功能。每个模块中电源故障时均可全屏自动关机。当屏内温度过高时,亦应自动关机,并向监控室返回故障信号。具有手动/自动32级以上调光功能,显示内容昼夜清楚可见;在正常天气下,动态可视距离210m,静态可视距离250m;通信接口:RS232/485、10/100M以太网口;通信速率:1200~19200bps;通信方式:异步、双工或半双工、内容不压缩;通信速度:1200~19200bps。控制单元应装有一、二级简体汉字库,可存储100条以上信息。安装方式:门架式,距路面净高至少5.5m;设备防晒防腐蚀,防护等级:IP56;平均无故障工作时间MTBF:≥10000小时;能抵抗12级强风;工作温度: -40℃~+55℃。控制器保护接地≤4Ω。 微处理器可通过综合通信网与监控计算机联系;设备应采用节能型设备,最大功率≤150W/㎡,平均功率小于50W/㎡。 | 台 | 1 | 120000 | 120000 |
2 | *F型情报板 | 由显示板、工业级微处理器、控制机箱、立柱及悬架、电源、电气保护和防雷装置组成。长×宽为3.2m×2.4m。文字显示三行各4个汉字,每个汉字由32×32个像素组成;每个像素由2红、1绿双基色LED组成;像素点间距25mm;亮度≥8000cd/㎡;LED半功率角≥30°;盲点率1<‰且为离散型;可视角度≥30°。采用定电流驱动,具有过流保护功能。每个模块中电源故障时均可全屏自动关机。当屏内温度过高时,亦应自动关机,并向区域中心返回故障信号。具有手动/自动32级以上调光功能,显示内容昼夜清楚可见;在正常天气下,动态可视距离210m,静态可视距离250m;通信接口:RS232/485、10/100M以太网口;通信方式:异步、双工或半双工、内容不压缩;通信规程应符合《数据通信基本控制规程》(GB3453)。控制单元应装有一、二级简体汉字库,可存储100条以上信息。设备箱体防晒防腐蚀,防护等级:GB IP56;平均无故障工作时间MTBF:≥50000小时;能抵抗40m/s的风速;工作温度: -40℃~+55℃。控制器保护接地≤4Ω。 功率:全屏白色,亮度8000±200cd/㎡的情况下,最大功率应不大于150W/㎡。微处理器可通过综合通信网与监控计算机联系。情报板应满足《高速公路可变信息标志》GB23828-2009的要求。 | 台 | 1 | 100000 | 100000 |
3 | ZR-YJV22 5*25 | ZR-YJV22 5*25 | 米 | 1500 | 89 | 133500 |
4 | GYTA53-12B1 | GYTA53-12B1 | 米 | 1600 | 2.8 | 4480 |
5 | 以太网光端机 | 千兆 SC接口 | 对 | 7 | 230 | 1610 |
6 | 485光端机 | 支持422/485通信协议 FC接口 | 对 | 5 | 300 | 1500 |
7 | 串口服务器 | 工业级双串口服务器RS232/485转以太网模块串口转网口 | 台 | 7 | 400 | 2800 |
8 | 232-485码转换器 | 双向传输 | 个 | 7 | 50 | 350 |
9 | 三思情报板主控板 | 根据项目要求定制 | 块 | 2 | 1900 | 3800 |
合计 | 368040 | |||||
总计 | 997440 |
供货安装期:自合同签订之日起2020年9月30日前供货安装调试完毕。
供货安装地点:具体供货安装地点以采购人要求为准。
四、 供应商资格要求
1.投标人须在中华人民共和国境内依法登记注册,具有独立法人资格和独立承担民事责任的生产厂商或代理商,并具有与本招标项目相应的供货能力。
2.本次招标不接受联合体。
3.在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的供应商,不得参加投标。
五、 获取谈判文件的时间期限、地点、方式及售价
凡有意参加谈判者,请于2020年7月31日至2020年8月2日,每日上午9:00时至11:30时,下午13:00时至16:00时(北京时间,下同),将单位介绍信、经办人身份证加盖单位公章的彩色扫描件,以及购买文件登记表(填写后打印,手写签名,无需盖章)和文件费汇款回执(汇款时请备注CZ074+公司简写),以电子邮件的方式发送至国信国际工程咨询集团股份有限公司电子邮箱(2232574732@qq.com),并邮件主题备注“GXTC-CZ-A1-2068074+公司全称”,以上资料原件带到开标现场。
请将相关费用汇至如下账户:
账户名称:国信国际工程咨询集团股份有限公司吉林省分公司
开户银行:兴业银行长春净月支行
账号:581170100100005005
谈判文件售价每套300元,售后不退。
六、 公告发布媒介及公告期限
本竞争性谈判公告在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《吉林省高速公路集团有限公司网站》上发布。
七、 响应文件首次递交截止时间、谈判时间及地点
响应文件首次递交截止时间:2020年8月3日14时00分;
谈判时间:为谈判小组通知时间。
响应文件首次递交和谈判地点:长春市生态大街3777号明宇广场A4栋32层会议室
八、 采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
采购人:吉林省高速公路集团有限公司长春分公司
地址:长深高速入口长春西收费站
邮政编码:130000
联系人:张禹
电话: 0431-80798672
招标代理机构:国信国际工程咨询集团股份有限公司
执行机构:国信国际工程咨询集团股份有限公司吉林省分公司
地址:长春市净月旅游开发区生态大街3777号明宇广场A4栋32层招标部
联系人:张娉婷
电话:0431-81852896
附表:
购买招标文件(或资审文件)登记表
*项目编号 | GXTC-CZ-A1-2068074 | ||||
*项目名称 | 吉林省高速公路集团有限公司长春分公司2020年养护工程收费及监控系统设备采购项目 | ||||
*单位名称 | |||||
*企业性质 | |||||
*营业注册号码 (统一社会信用代码) | |||||
*单位地址 | |||||
*联系人 | *联系电话 | ||||
*邮政编码 | |||||
*身份证号 | |||||
*邮寄地址 | |||||
*法定代表人 | *资信等级 (如有) | ||||
*资质等级(如有) | |||||
发票类型(选择) (包含标书款发票及中标后服务费发票) | 增值税普通发票□ | 增值税专用发票□ | 不需要发票□ | ||
※单位地址 | |||||
※电话(发票可识别) | |||||
※开户行名称 | |||||
※开户行账号 | |||||
*购买人(签字): | * 年月日 |
注:*为必填项,※为开专用发票必填项。请认真核对开票信息及发票类型。开出后不做修改。
附件:【竞争性谈判文件关键内容2068074】收费及监控设备采购项目7.31定稿(1).docx