



![]() |
您的当前位置: 首页 > 信息公开 > 资产转让及公开租赁信息 > 资产转让及公开租赁信息结果公示 |
我公司委托吉林长春产权交易中心(集团)公司,对吉高集团报废资产的转让工作现已完成,其中36台机动车分零转让成交14个、流标22个;报废车辆2台整体转让流标,具体成交结果公示如下:
序号 | 标的物名称 | 挂牌价格 (万元) | 成交价格 (万元) | 公告时间 | 受让方 |
1 | 1698项路产、办公及专用设备 | 85.04205 | 122.44205 | 2025年6月6日至6月10日 | 武晓蜂 |
2 | 车辆吉A9285T | 1.14 | 1.68 | 2025年6月6日至6月10日 | 史献忠 |
3 | 车辆吉ACD488 | 0.94 | 1.36 | 2025年6月6日至6月10日 | 史献忠 |
4 | 车辆吉ACD573 | 0.99 | 1.39 | 2025年6月6日至6月10日 | 史献忠 |
5 | 车辆吉AQ27S5 | 0.57 | 0.61 | 2025年6月6日至6月10日 | 孙闯 |
6 | 车辆吉A7X79B | 0.84 | 1.4 | 2025年6月6日至6月10日 | 李胜男 |
7 | 车辆吉AQ30Y6 | 1.06 | 1.62 | 2025年6月6日至6月10日 | 史献忠 |
8 | 车辆吉AT09Q3 | 0.99 | 0.99 | 2025年6月6日至6月10日 | 史献忠 |
9 | 车辆吉A59BE2 | 0.6 | 0.8 | 2025年6月6日至6月10日 | 史献忠 |
10 | 车辆吉A60Z5R | 0.6 | 0.6 | 2025年6月6日至6月10日 | 华文斌 |
11 | 车辆吉A27ME2 | 1.02 | 1.04 | 2025年6月6日至6月10日 | 史献忠 |
12 | 车辆吉A76JU5 | 1.02 | 1.02 | 2025年6月6日至6月10日 | 华文斌 |
13 | 车辆吉GB808M | 0.32 | 0.44 | 2025年6月6日至6月10日 | 史献忠 |
14 | 车辆吉GE173S | 0.64 | 1.58 | 2025年6月6日至6月10日 | 史献忠 |
15 | 车辆吉AW611N | 0.8 | 1.24 | 2025年6月6日至6月10日 | 史献忠 |
现将以上成交结果予以公示,本公示期为3个工作日(2025年6月6日-6月10日),自公示之日起,对成交结果有异议的,可向监督管理部门吉林省高速公路集团有限公司经营管理部书面反应公示对象存在的问题。以单位名义反应问题的加盖单位公章,以个人名义反应问题的须署实名。联系电话:0431-85254026,联系人:林先生。
吉林省高速公路集团有限公司
2025年6月6日