



![]() |
您的当前位置: 首页 > 信息公开 > 资产转让及公开租赁信息 > 资产转让及公开租赁信息公告 |
现委托吉林长春产权交易中心(集团)公司,对以下标的进行公开招租,具体事宜详见吉林长春产权交易中心(集团)公司官网通知公告。
一、标的情况
标的物名称 | 规格型号 | 数量 | 评估值(万元) | 挂牌价(万元) | 保证金(万元) |
珲乌高速K484+450(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 11 | 11 | 2 |
珲乌高速K483+980(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 10.7 | 10.7 | 2 |
珲乌高速K483+980(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 10.84 | 10.84 | 2 |
珲乌高速K482+540(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 10.9 | 10.9 | 2 |
珲乌高速K482+40(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 7.7 | 7.7 | 1 |
珲乌高速K481+650(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 7.2 | 7.2 | 1 |
珲乌高速K480+890(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 8.5 | 8.5 | 1 |
珲乌高速K480+790(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 10.9 | 10.9 | 2 |
珲乌高速K480+20(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 7.3 | 7.3 | 1 |
珲乌高速K479+980(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 12 | 12 | 2 |
珲乌高速K478(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 12.08 | 12.08 | 2 |
珲乌高速K477+950(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 10.1 | 10.1 | 2 |
珲乌高速k477+230(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 9.3 | 9.3 | 1 |
珲乌高速K477+230(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 10.2 | 10.2 | 2 |
珲乌高速K477+020(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 10.08 | 10.08 | 2 |
珲乌高速K476+810(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 11.1 | 11.1 | 2 |
珲乌高速K476+670(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 7.7 | 7.7 | 1 |
珲乌高速K475+300(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 6.1 | 6.1 | 1 |
珲乌高速K474+710(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 11 | 11 | 2 |
珲乌高速K474+580(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 10.3 | 10.3 | 2 |
珲乌高速K474+180(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 7.2 | 7.2 | 1 |
珲乌高速K473+600(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 11 | 11 | 2 |
珲乌高速K473+500(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 12 | 12 | 2 |
珲乌高速K472+900(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 12 | 12 | 2 |
珲乌高速K471+670(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 9 | 9 | 1 |
珲乌高速K470+680(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 7.7 | 7.7 | 1 |
珲乌高速K470+680(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 11.3 | 11.3 | 2 |
珲乌高速K470+150(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 8.9 | 8.9 | 1 |
珲乌高速K470+150(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 8.9 | 8.9 | 1 |
珲乌高速K469+700(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 11.4 | 11.4 | 2 |
珲乌高速K469+700(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 10 | 10 | 2 |
珲乌高速K469+200(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 10 | 10 | 2 |
珲乌高速K468+780(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 9.2 | 9.2 | 1 |
珲乌高速K468+760(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 7.9 | 7.9 | 1 |
珲乌高速K468(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 11.4 | 11.4 | 2 |
珲乌高速k467+800(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 10.8 | 10.8 | 2 |
珲乌高速K467+250(吉林方向) | 四面高低立柱6mx18m | 1 | 11.7 | 11.7 | 2 |
珲乌高速K467+200(长春方向) | 三面单立柱6mx18m | 1 | 10.08 | 10.08 | 2 |
珲乌高速K467+190(吉林方向) | 三面双层单立柱6mx18m | 1 | 10.08 | 10.08 | 2 |
珲乌高速K467+180(吉林方向) | 错开双层6mx18m | 1 | 9.4 | 9.4 | 1 |
珲乌高速K467+180(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 9.1 | 9.1 | 1 |
珲乌高速K467(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 6.6 | 6.6 | 1 |
长吉互通立交吉林进入机场连接线匝道右 | 三面双层单立柱7mx21m | 1 | 8.7 | 8.7 | 1 |
长吉龙嘉机场收费站(长春方向) | 三面单立柱6mx18m | 1 | 7.4 | 7.4 | 1 |
长吉龙嘉机场收费站(机场方向) | 三面单立柱6mx18m | 1 | 10.08 | 10.08 | 2 |
长吉机场收费站(右)三角地 | 三面单立柱6mx18m | 1 | 11.5 | 11.5 | 2 |
珲乌高速K466+400(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.5 |
珲乌高速K466+400(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.5 |
珲乌高速K465+650(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.5 |
珲乌高速K465+650(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.5 |
珲乌高速K464+100(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.7 | 4.7 | 0.5 |
珲乌高速K464+100(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.7 | 4.7 | 0.5 |
珲乌高速K458+690(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 4.7 | 4.7 | 0.5 |
珲乌高速K456+750(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
珲乌高速K456+650(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
珲乌高速K441+000(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.8 | 3.8 | 0.5 |
珲乌高速K438+444(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.5 |
珲乌高速K432+600(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 |
珲乌高速桦皮厂服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
珲乌高速桦皮厂服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
珲乌高速桦皮厂互通三角地 | 三面单立柱6mx18m | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.5 |
珲乌高速桦皮厂连接线龙门 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 4 | 4 | 0.5 |
珲乌高速K422+780(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
珲乌高速K413+740(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.5 |
珲乌高速K407+760(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4 | 4 | 0.5 |
珲乌高速K405+349(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.8 | 3.8 | 0.5 |
珲乌高速K404+600(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4 | 4 | 0.5 |
长吉吉林市收费站(左) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
珲乌高速江密峰服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.5 |
珲乌高速江密峰服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
珲乌高速K350+880(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
珲乌高速K347+980(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
珲乌高速蛟河服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
珲乌高速K305+380(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
珲乌高速K303+200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
珲乌高速K301+900(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
珲乌高速K293+450(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
珲乌高速蛟河服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
珲乌高速黄泥河服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
珲乌高速黄泥河服务区出口绿化带(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
珲乌高速敦化服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.5 |
珲乌高速敦化服务区入口绿化带(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
珲乌高速K215+350(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
珲乌高速K195+930(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
珲乌高速K187+070(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
珲乌高速安图服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 |
珲乌高速K179+900(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
珲乌高速K156+050(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
珲乌高速K147+950东桥头(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
珲乌高速延吉服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
珲乌高速延吉服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
珲乌高速K107+878(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 |
珲乌高速K65+100(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
珲乌高速图门服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
珲乌高速图门服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
珲乌高速K535+100(乌兰浩特方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
珲乌高速K562+500(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
珲乌高速K610+272(乌兰浩特方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 |
珲乌高速K646+885 | 龙门架广告6mx45m | 1 | 15.5 | 15.5 | 2 |
珲乌高速K765+750(乌兰浩特方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
珲乌高速K795+450(乌兰浩特方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
长长高速K012+950(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 |
长长高速K037+800(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 |
长长高速K043+900(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.51 | 3.51 | 0.5 |
长长高速K56+520(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
长长高速K68+650(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
长长高速K68+800(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
长长高速K68+840(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
长长高速K69+20(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
长长高速K217+300(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
长长高速K287+750(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
京哈高速K948+350(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.3 | 5.3 | 1 |
京哈高速K932+900(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
京哈高速K930+400陶家屯服务区(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.5 |
京哈高速K907+870(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.5 |
京哈高速K904+700公主岭服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.5 |
京哈高速K904+430公主岭服务区(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.5 |
京哈高速K876+080靠山屯服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
京哈高速K875+900(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.5 |
京哈高速K866+800(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.5 |
京哈高速K863+500四平服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.5 |
京哈高速K853+420(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
京哈高速K852+790(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 |
京哈高速K852+290(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 |
京哈高速K852+290(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 |
京哈高速K851+820(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
京哈高速K851+820(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
京哈高速K1002+770米沙子服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.1 | 5.1 | 1 |
京哈高速K1003+290米沙子服务区(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.1 | 5.1 | 1 |
京哈高速K1016+685(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.9 | 4.9 | 0.5 |
京哈高速K1017+880(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.9 | 4.9 | 0.5 |
京哈高速K1021+230(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.2 | 5.2 | 1 |
京哈高速K1025+000(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.2 | 5.2 | 1 |
京哈高速K1033+070(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.2 | 5.2 | 1 |
京哈高速K1036+900(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.2 | 5.2 | 1 |
京哈高速K1039+000(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.2 | 5.2 | 1 |
京哈高速K1044+980(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.2 | 5.2 | 1 |
京哈高速K1048+700(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.2 | 5.2 | 1 |
京哈高速K1052德惠服务区(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.3 | 5.3 | 1 |
京哈高速K1052+800德惠服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 5.3 | 5.3 | 1 |
京哈高速K1078+000(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 |
京哈高速K1082+080(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 |
京哈高速K1089+000(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 |
京哈高速K1113+950(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 |
京哈高速K1120+200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 |
京哈高速K1123+300(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 |
京哈高速K1124+950(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 |
京哈高速K1127+350(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 |
双嫩高速K287+000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
双嫩高速K289+000(嫩江方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
双嫩高速K291+000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
双嫩高速K303+100(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
营东梅高速K014+150(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
营东梅高速K028+050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
营东梅高速K034+172(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
营东梅高速K040+050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
营东梅高速K052+050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
营东梅高速黄河服务区(东丰方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
鹤大高速K901+950(通化方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
鹤大高速K784+600 靖宇服务区(大连方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
鹤大高速K784+600 靖宇服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
鹤大高速抚松服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
鹤大高速K703+980(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
鹤大高速寒葱岭服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
鹤大高速六鼎山服务区(大连方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.5 |
鹤大高速六鼎山服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.5 |
鹤大高速老白山服务区入口(大连方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.5 |
鹤大高速老白山服务区入口(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.5 |
鹤大高速雁鸣湖服务区入口(大连方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
鹤大高速雁鸣湖服务区入口(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
鹤大高速K556+850(大连方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
伊开高速K06+000(开原方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 |
伊开高速K20+200(伊通方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
伊开高速K24+450(伊通方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
伊开高速K31+350(开原方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
伊开高速K61+600(开原方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
大广高速松原南互通三角地 | 三面单立柱6mx18m | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.5 |
大广高速K229+970(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
大广高速K237+500(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
大广高速K241+300(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
大广高速K249+450(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
大广高速K251+490(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
大广高速K253+530(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
大广高速K259+450(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
大广高速K263+700(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
大广高速K283+470(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
大广高速K293+000(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
大广高速K298+980(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
长深高速K25+525怀德服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
长深高速K25+900怀德服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
长深高速K55+800(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
长深高速K66+556八屋服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
长深高速K66+900八屋服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
长深高速K102+100(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
长深高速K111+960(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
长深高速K114+200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
长深高速K115+900(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
长深高速K117+520双山服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
长深高速K117+900双山服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
通沈高速K5+860(通化方向)通沈匝道进入鹤大高速主线左侧 | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
通沈高速K44+400(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
通沈高速K44+670(通化方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
机场龙嘉收费站出口(龙嘉机场收费站方向) | 三面单立柱6mx18m | 1 | 8.9 | 8.9 | 1 |
机场K0+550(龙嘉机场收费站方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 6.7 | 6.7 | 1 |
机场K0+950(机场方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 7.5 | 7.5 | 1 |
机场K1+800 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 93 | 93 | 10 |
机场K1+285(机场方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 7.6 | 7.6 | 1 |
机场K1+550 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 92 | 92 | 10 |
机场K2+75 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 97 | 97 | 10 |
机场K2+600 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 98 | 98 | 10 |
机场K3+150 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 98 | 98 | 10 |
吉林北连接线距吉林北收费站500米处 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
吉林北连接线距吉林北收费站700米处 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 |
吉林北连接线公铁桥(收费站方向)下桥100米处 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 |
吉林北连接线302国道高速入口1.75公里处 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 |
吉林北连接线302国道高速入口900米处 | 龙门架广告6mx36m | 1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 |
金珠连接线202国道高速入口50米处 | 龙门架广告4mx24m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
金珠连接线202国道高速入口700米处 | 龙门架广告4mx24m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
金珠连接线202国道高速入口2.3公里处 | 龙门架广告4mx24m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
金珠连接线202国道高速入口2.9公里处 | 龙门架广告4mx24m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
金珠连接线202国道高速入口3.7公里处 | 龙门架广告4mx24m | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
辉南连接线距辉南收费站600米处 | 龙门架广告4mx24m | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
长春绕城K8+780(沈阳方向) | 双面单立柱7mx21m | 1 | 4 | 4 | 0.5 |
净月收费站出口100米处左侧(长春绕城高速K53公里) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 9.3 | 9.3 | 1 |
净月收费站出口100米处右侧(长春绕城高速K53公里) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 9.3 | 9.3 | 1 |
长春绕城K63+500(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 2.7 | 2.7 | 0.5 |
长春绕城K64+150(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.5 |
长春绕城K64+200(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 |
长春绕城K64+500(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 |
长春绕城K65+110(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 4.8 | 4.8 | 0.5 |
长春绕城K65+880(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
长春绕城K66+870(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
长春绕城K72+800半截沟互通 | 双面单立柱7mx21m | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
二、承租方需满足的条件
(一)广告牌租赁期间,不得从事非法活动,否则承担因上述事情产生的一切法律后果,并按年租金的20%向出租方支付违约金。
(二)广告牌所有权归出租方所有。承租方自行负责画面制作及更换,并保证广告牌画布完好无安全隐患,涉及所有费用由承租方自行承担。合同到期后需彻底拆除所有画面(如底层有出租方招商画面须确保完好),并将产生垃圾及时运走,不得放置现场。承租方须在广告发布前自行到所属路段市场监督管理局广告处报审高速公路广告牌画面内容和表现形式,并将设计画面发送至邮箱(gghmba@163.com)进行备案。对不符合法律、法规和高速公路品牌形象要求或超出自身业务范围的,禁止发布。承租方须办理所属路段涉路施工许可方可更换画面,如因未办理审批手续导致相关管理部门拆除画面,相应处罚或损失由承租方自行承担。承租方须保证24小时值班电话畅通,出租方拨打三次未接通,或接到应急通知2小时内未进行维修的,由出租方维修,费用及一切后果由承租方负责。
(三)承租方应对广告牌画面进行定期检查,每季度至少一次,以确保使用期间广告牌的安全,发现问题应及时维修、翻新、更换、加固,确保其安全完好。一旦出现安全事故,造成一切损失全部由承租方负责。
(四)承租方除按年支付出租方租金外,还需向出租方按年租金成交价格的10%(以万元为单位,四舍五入保留两位小数)另行支付履约保证金,《高速公路广告牌租赁合同》签订之日起3个工作日内,承租方将履约保证金一次性转入出租方指定账户。如果合同履约过程中,发生需要承租方支付的相关费用,出租方可直接从履约保证金中扣除,并通知承租方,承租方应于扣款发生后7日内无条件即时补足履约保证金,标的租赁到期后,经出租方认定承租方无违约、无赔偿等情况发生,出租方将于5个工作日内对承租方履约保证金进行无息返还。
(五)在承租方租赁期间内,如因不可抗力原因例如:由于政府或上级主管单位政策等原因,导致租赁标的拆除、占用等情况,出租方将剩余租金无息返还承租方。不另行支付违约金及承租方发生的例如维修、维护等各类相关费用。(注:当出租方按照上级单位要求与承租方终止合同时,承租方应无条件终止此合同,放弃此广告设施的经营权,不得提出赔偿及补偿,承租方不承担违约责任。广告租赁费按月计算,不足一个月的按天计算)。
