



![]() |
您的当前位置: 首页 > 信息公开 > 招标信息 > 中标信息公示 |
新建G1221高速公路(龙蒲高速)10kV线路引电工程施工招标已于2024年8月1日在驿涛工程集团有限公司结束评标工作,根据评标委员会的评审,推荐中标候选人如下:
标段 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 备注 |
WD01 | 中交机电工程局有限公司 | 5640000 | 第一中标候选人 |
中交二公局铁路建设有限公司 | 5655208 | 第二中标候选人 | |
吉林省东泰电力工程有限公司 | 5518808 | 第三中标候选人 |
中标候选人对工期、工程质量、安全目标的响应情况;承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;填报的企业业绩,被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等内容详见附件,附件发布在吉林省高速公路集团有限公司网站。
投标人或者其他利害关系人对本次招标评标结果有异议的,请于2024年8月5日~2024年8月7日向招标人提交异议。
招 标 人:吉林省高速公路集团经营开发有限公司
地 址:吉林省长春市经济开发区浦东路1658号
邮政编码:130022
联 系 人:张俊彦
电 话:13500828333
招标代理机构:驿涛工程集团有限公司
地 址:长春市生态西街与天普路交汇泰豪深蓝国际4号楼3楼301室
邮政编码:130119
联 系 人:张爱丽
电 话:13578666182、13578688268
2024年8月5日
新建G1221高速公路(龙蒲高速)10kV线路引电工程施工招标
中标候选人公示附件内容
一、中标候选人对工期、质量目标、安全目标的响应情况;承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;填报的企业业绩等内容公示:
标段:WD01
第一中标候选人:
投标人全称 | 中交机电工程局有限公司 | |||
投标人资质 | 输变电工程专业承包贰级,承装类三级、承修类三级、承试类三级 | |||
工 期 | 2024年8月9日至2024年10月8日,共计60天。 | |||
工程质量 | 符合国家、行业、政府相关职能部门等验收标准的合格工程。 | |||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | |||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 王运虔 |
建造师注册号 | 京1112016201848100 | |||
职称证书编号 | 4202214 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 京建安B(2019)0165117 | |||
时间 | 参加过的类似项目且担任项目经理的项目名称 | |||
2018.10至2021.04 | 新疆乌尉公路包PPP项目35团至若羌项目SRWD-01标段 | |||
2021.07至2021.12 | 新疆乌尉公路包PPP项目35团至若羌项目(YSWD-01标段) | |||
2022.03至2022.05 | 新疆乌尉公路包PPP项目S254尉犁至且末公路项目YQWD-01标段 | |||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 马强 | |
职称证书编号 | ||||
4202221 | ||||
时间 | 参加过的类似项目且担任项目总工的项目名称 | |||
2018.10至2021.04 | 新疆乌尉公路包PPP项目35团至若羌项目SRWD-01标段 | |||
2021.07至2021.12 | 新疆乌尉公路包PPP项目35团至若羌项目(YSWD-01标段) | |||
2022.03至2022.05 | 新疆乌尉公路包PPP项目S254尉犁至且末公路项目YQWD-01标段 | |||
企业 项目 业绩 信息 | 开、竣工日期 | 项目名称 | ||
2018年10月15日 2021年4月30日 | 新疆乌尉公路包PPP项目35团至若羌项目SRWD-01标段 | |||
2021年7月15日 2021年12月20日 | 新疆乌尉公路包PPP项目35团至若羌项目(YSWD-01标段) | |||
2022年4月10日 2022年6月30日 | 新疆乌尉公路包PPP项目S254尉犁至且末公路项目YQWD-01标段 |
第二中标候选人:
投标人全称 | 中交二公局铁路建设有限公司 | |||
投标人资质 | 电力工程施工总承包壹级,承装类四级、承修类四级、承试类四级 | |||
工 期 | 2024年8月9日至2024年10月8日,共计60天。 | |||
工程质量 | 符合国家、行业、政府相关职能部门等验收标准的合格工程。 | |||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | |||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 邓海涛 |
建造师注册号 | 陕1612013201307921 | |||
职称证书编号 | 4181548 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 陕交安B(14)G05938、陕建安B(2014)0005104 | |||
时间 | 参加过的类似项目且担任项目经理的项目名称 | |||
2018.9 | 贵州省荔波至榕江高速公路隧道机电工程施工项目 | |||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 贺利乐 | |
职称证书编号 | ||||
4170227 | ||||
时间 | 参加过的类似项目且担任项目总工的项目名称 | |||
2018.9 | 仁怀至遵义高速公路机电工程施工RZJD-5标段 | |||
企业 项目 业绩 信息 | 开、竣工日期 | 项目名称 | ||
2021-9-29 2023-5-30 | 仁怀至遵义高速公路机电工程施工RZJD-5标段 | |||
2017-12-31 2018-12-31 | 贵州省荔波至榕江高速公路隧道机电工程施工项目LRSDJD-01标 |
第三中标候选人:
投标人全称 | 吉林省东泰电力工程有限公司 | |||
投标人资质 | 电力工程施工总承包贰级:施工劳务;承装类三级;承修类三级;承试类四级 | |||
工 期 | 2024年8月9日至2024年10月8日,共计60天。 | |||
工程质量 | 符合国家、行业、政府相关职能部门等验收标准的合格工程。 | |||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | |||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 李雪松 |
建造师注册号 | 吉222131623641 | |||
职称证书编号 | 201402C1219 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉建安B(2016)0003966 | |||
时间 | 参加过的类似项目且担任项目经理的项目名称 | |||
2024年6月 | 白小桃系列食品生产厂(一期)建设项目临时用电工程 | |||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 杨富强 | |
职称证书编号 | ||||
2022C13576 | ||||
时间 | 参加过的类似项目且担任项目总工的项目名称 | |||
2024年6月 | 白小桃系列食品生产厂(一期)建设项目临时用电工程 | |||
企业 项目 业绩 信息 | 开、竣工日期 | 项目名称 | ||
2023.04.01 2023.12.31 | 中韩(长春)示范区智慧医疗基地建设项目 | |||
2021.06.04 2021.07.25 | 吉林省工商技师学院10KV电力增容工程 | |||
2021.04 2021.05 | 长春市九台区南部新城农贸市场正式电工程 |
二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示:无。