发布时间: 2020-08-28    浏览次数:
全省高速公路区域分公司办公楼、收费站、养护工区等房屋日常维修改善工程入围候选人中标公示已于2020年8月27日结束,未有异议,招标人从评标委员会推荐的入围候选人中依法确定入围候选人如下:
标段 | 序号 | 入围候选人 | 报价系数 | 备注 |
FJ01 | 1 | 吉林冶建有限公司 | 0.93 | |
2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 0.95 | |
3 | 吉林建工集团有限公司 | 0.95 | |
FJ02 | 1 | 吉林冶建有限公司 | 0.95 | |
2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 0.95 | |
3 | 吉林建工集团有限公司 | 0.95 | |
FJ03 | 1 | 吉林冶建有限公司 | 0.94 | |
2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 0.95 | |
3 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 0.95 | |
FJ04 | 1 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 0.95 | |
2 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 0.94 | |
3 | 吉林凯晟建筑工程有限公司 | 0.89 | |
FJ05 | 1 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 0.95 | |
2 | 吉林凯晟建筑工程有限公司 | 0.92 | |
3 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 0.94 | |
FJ06 | 1 | 吉林建工集团有限公司 | 0.95 | |
2 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 0.94 | |
3 | 吉林凯晟建筑工程有限公司 | 0.94 | |
FJ07 | 1 | 长春建工集团吉泽建设有限公司 | 0.95 | |
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 0.93 | |
3 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 0.95 | |
FJ08 | 1 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 0.93 | |
2 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 0.95 | |
3 | 辉南嘉隆建筑装饰工程有限责任公司 | 0.93 | |
招标人:吉林省高速公路集团有限公司
2020年8月28日