



![]() |
您的当前位置:首页 > 新闻中心 > 集团新闻 |
经梳理,部分协作单位(个人)在吉林省高速公路集团有限公司留存的保证金已到期,现予以退还。请有关单位(个人)自本通告发布之日起45天(自然天)内携带有效证明材料(营业执照副本、法定代表人身份证明、经办人身份证明以及缴纳保证金凭证),到我单位履行保证金退还手续。具体明细如下:
序号 | 单位(个人)名称 | 金额(元) | 保证金类别 |
1 | 吉林省凯基建筑装饰工程有限责任公司 | 100.00 | 履约保证金 |
2 | 王兴顺 | 10,000.00 | 履约保证金 |
3 | 延边维致商贸有限公司 | 100,000.00 | 履约保证金 |
4 | 沈阳佳源达通信工程有限公司 | 30,000.00 | 履约保证金 |
5 | 沈阳万芳技术咨询有限公司 | 100,000.00 | 履约保证金 |
6 | 湖南省交通建设质量监督检测有限公司 | 58,059.51 | 履约保证金 |
7 | 北京万集科技股份有限公司 | 9,100.00 | 履约保证金 |
8 | 吉林瀚霆建设有限公司 | 693,280.25 | 履约保证金 |
9 | 松原电力工程总公司 | 100,000.00 | 履约保证金 |
10 | 长春市福裕园林绿化工程有限公司 | 347,343.75 | 履约保证金 |
11 | 长春市朝阳区华泰电脑产品经销处 | 1,000.00 | 质量保证金 |
12 | 吉林省加华北方照明工程有限公司 | 346.87 | 质量保证金 |
13 | 长春市家能暖通设备经销处 | 2,650.00 | 质量保证金 |
14 | 吉林省天禄装饰材料有限责任公司 | 1,626.00 | 质量保证金 |
15 | 长春市朝阳区广通有限电视器材经销处 | 500.00 | 质量保证金 |
16 | 长春市朝阳区拓普网络电子产品经销处 | 4,062.13 | 质量保证金 |
17 | 长春市二道区耀华实业经销处 | 1,719.40 | 质量保证金 |
18 | 长春市南关区顺昌移动门经销处 | 950.00 | 质量保证金 |
19 | 吉林省懿美办公环境设计有限公司 | 2,278.00 | 质量保证金 |
20 | 吉林省赛得实业有限公司 | 13,440.70 | 质量保证金 |
21 | 长春好时代装璜有限责任公司 | 64,901.25 | 质量保证金 |
22 | 南关区青怡坊市场甜雪花卉经销中心 | 4,138.50 | 质量保证金 |
23 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 19,989.05 | 质量保证金 |
24 | 长春建设集团股份有限公司 | 2,842.30 | 质量保证金 |
25 | 吉林建工集团有限公司 | 364,912.86 | 质量保证金 |
26 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 149,634.00 | 质量保证金 |
27 | 新乡市通达公路新科技有限公司 | 42,873.00 | 质量保证金 |
28 | 吉林市瑞峰电力工程有限公司 | 2,160.00 | 质量保证金 |
29 | 通化兴旺消防工程有限公司 | 7,182.00 | 质量保证金 |
30 | 辽源市西安区凤臣锅炉水暖安装有限公司 | 1,705.40 | 质量保证金 |
31 | 长春市慧海防水保温有限公司 | 127.20 | 质量保证金 |
32 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 1,179.45 | 质量保证金 |
33 | 延边州铭世建筑装饰工程有限责任公司 | 4,876.00 | 质量保证金 |
34 | 滨州市冠德电子科技有限公司 | 2,452.50 | 质量保证金 |
35 | 无棣泰锐商贸有限公司 | 2,403.70 | 质量保证金 |
36 | 滨州无棣润硕商贸有限公司 | 2,452.50 | 质量保证金 |
37 | 长岭县腾达商品混凝土销售有限公司 | 4,950.00 | 质量保证金 |
38 | 长春鹏宇园林绿化工程有限公司 | 19,771.00 | 质量保证金 |
39 | 吉林省春信科技有限公司 | 2,440.00 | 质量保证金 |
40 | 长春康明斯机电设备有限公司 | 940.00 | 质量保证金 |
41 | 保定优路电子科技有限公司 | 820.00 | 质量保证金 |
42 | 朝阳区喜波电器维修站 | 2,285.00 | 质量保证金 |
43 | 沈阳海瑞弗科技有限公司 | 6,840.00 | 质量保证金 |
44 | 白城市腾飞家电修理部 | 1,555.00 | 质量保证金 |
45 | 吉林瀚霆建设有限公司 | 180,465.00 | 质量保证金 |
46 | 长春市福裕园林绿化工程有限公司 | 163,331.50 | 质量保证金 |
47 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 172,419.00 | 质量保证金 |
48 | 吉林省广泰安装有限公司 | 11,985.00 | 质量保证金 |
49 | 吉林名琅新能源科技有限公司 | 185,672.21 | 质量保证金 |
50 | 长春市和佳装饰工程有限公司 | 750.00 | 质量保证金 |
51 | 吉林中通路桥工程有限公司 | 276,965.39 | 质量保证金 |
52 | 恒宝股份有限公司 | 23,015.85 | 质量保证金 |
53 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 100,000.00 | 质量保证金 |
单位地址:吉林省长春市南关区人民大街11511号
联 系 人:徐梦迪
联系电话:85254018
吉林省高速公路集团有限公司
2025年4月14日