



![]() |
您的当前位置: 首页 > 信息公开 > 招标信息 > 公示公告 |
吉林省高速公路集团有限公司企业负责人2018年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 车改补贴、采暖补贴、二级保健(3) | 合计=(1)+(2)+(3) | |||||
郝晶祥 | 董事长 党委书记 | 2018年9月至今 2018年8月至今 | 19.23 | 3.72 | 0.72 | 23.67 | 否 | |
邵新怀 | 总经理、副董事长 党委副书记 | 2016年9月至今 2016年10月至今 | 57.10 | 9.82 | 0.95 | 67.87 | 否 | |
呼显臣 | 党委专职副书记 | 2018年12月至今 | 4.33 | 4.33 | 否 | |||
刘新钢 | 副总经理 | 2018年12月至今 | 4.33 | 4.33 | 否 | |||
张宏伟 | 副总经理 | 2018年12月至今 | 4.33 | 4.33 | 否 | |||
毕忠德 | 董事长 | 2016年6月至2018年9月 | 43.26 | 7.34 | 1.07 | 51.67 | 否 | |
张继 | 监事会主席 | 2013年12月至2018年12月 | 57.10 | 9.80 | 3.48 | 70.38 | 否 | |
高晓兵 | 副总经理 | 2007年1月至2018年12月 | 51.91 | 9.85 | 3.48 | 65.24 | 否 | |
张书林 | 总工程师 | 2007年11月至2018年12月 | 51.91 | 9.91 | 3.48 | 65.30 | 否 | |
骆实 | 副总经理 | 2010年7月至2018年12月 | 51.91 | 9.79 | 3.48 | 65.18 | 否 | |
李晓峰 | 副总经理 | 2010年7月至2018年12月 | 51.91 | 9.81 | 3.48 | 65.20 | 否 | |
刘超 | 总会计师 | 2014年10月至2018年12月 | 51.91 | 9.80 | 3.48 | 65.19 | 否 | |
备注: | ||||||||
1.上表披露的薪酬为我公司高级管理人员2018年度全部应发税前薪酬。其中第(1)项由吉林省交通运输厅核定。 | ||||||||
2.无其他需要说明的事项 |