



![]() |
您的当前位置: 首页 > 信息公开 > 招标信息 > 采购招标公告 |
1.招标条件
本招标项目吉林省吉高服务区管理有限公司自营加油站收银台采购项目招标人为 吉林省吉高服务区管理有限公司 ,招标项目资金来自企业自筹,出资比例为 100% 。该项目已具备招标条件,现对 收银台 采购进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:吉林省吉高服务区管理有限公司自营加油站收银台采购项目
2.2招标内容及标段划分:对吉林省吉高服务区管理有限公司所属83座自营加油站收银台(吧台及背柜)采购、供货及安装。加油站室内现状照片,吧台及背板设计图、效果图,具体参数及数量详见网盘文件: https://pan.baidu.com/s/1lUnjtxoYfp8C_ZkBbkEHEg?pwd=6666 提取码: 6666。
本项目划分1个标段,即01标段。
服务区序号 | 区域部 | 区域部内序号 | 位置 | 单位 | 工程量 | 最高投标限价 | |||
定制吧台(元) | 定制背柜(元) | 分项小计 | 区域部 | ||||||
1 | 白城区域 | 1.1 | 通榆服务区白城方向 | 项 | 1 | 9500 | 7500 | 17000 | 170600 |
2 | 1.2 | 通榆服务区松原方向 | 项 | 1 | 8200 | 7800 | 16000 | ||
3 | 1.3 | 同发服务区白城方向 | 项 | 1 | 8200 | 8600 | 16800 | ||
4 | 1.4 | 同发服务区内蒙古方向 | 项 | 1 | 9500 | 7500 | 17000 | ||
5 | 1.5 | 新兴隆山服务区白城方向 | 项 | 1 | 9500 | 7500 | 17000 | ||
6 | 1.6 | 新兴隆山服务区内蒙古方向 | 项 | 1 | 8200 | 7800 | 16000 | ||
7 | 1.7 | 长春岭服务区白城方向 | 项 | 1 | 9500 | 7500 | 17000 | ||
8 | 1.8 | 长春岭服务区松原方向 | 项 | 1 | 8200 | 8600 | 16800 | ||
9 | 1.9 | 镇赉服务区白城方向 | 项 | 1 | 8900 | 9600 | 18500 | ||
10 | 1.10 | 镇赉服务区内蒙古方向 | 项 | 1 | 8900 | 9600 | 18500 | ||
11 | 吉梅区域 | 1.1 | 梅河服务区双辽方向 | 项 | 1 | 16000 | 16000 | 106000 | |
12 | 1.2 | 梅河服务区长春方向 | 项 | 1 | 12500 | 12500 | |||
13 | 1.3 | 磐石服务区吉林方向 | 项 | 1 | 8500 | 8500 | |||
14 | 1.4 | 磐石服务区沈阳方向 | 项 | 1 | 8500 | 8500 | |||
15 | 1.5 | 烟筒山服务区磐石方向 | 项 | 1 | 12400 | 12400 | |||
16 | 1.6 | 烟筒山服务区吉林方向 | 项 | 1 | 8500 | 8500 | |||
17 | 1.7 | 舒兰服务区哈尔滨方向 | 项 | 1 | 9900 | 9900 | |||
18 | 1.8 | 舒兰服务区吉林方向 | 项 | 1 | 9900 | 9900 | |||
19 | 1.9 | 吉林北服务区哈尔滨方向 | 项 | 1 | 9900 | 9900 | |||
20 | 1.10 | 吉林北服务区吉林方向 | 项 | 1 | 9900 | 9900 | |||
21 | 四辽区域 | 1.1 | 黄河服务区东丰方向 | 项 | 1 | 9200 | 9200 | 214720 | |
22 | 1.2 | 黄河服务区长春方向 | 项 | 1 | 9200 | 9200 | |||
23 | 1.3 | 梨树服务区双辽方向 | 项 | 1 | 9500 | 9290 | 18790 | ||
24 | 1.4 | 梨树服务区四平方向 | 项 | 1 | 9500 | 9290 | 18790 | ||
25 | 1.5 | 辽源东服务区四平方向 | 项 | 1 | 9200 | 9200 | |||
26 | 1.6 | 辽源东服务区通化方向 | 项 | 1 | 9200 | 9200 | |||
27 | 1.7 | 辽源西服务区开原方向 | 项 | 1 | 9500 | 9290 | 18790 | ||
28 | 1.8 | 辽源西服务区伊通方向 | 项 | 1 | 9500 | 9290 | 18790 | ||
29 | 1.9 | 刘家馆子服务区双辽方向 | 项 | 1 | 9200 | 9200 | |||
30 | 1.10 | 刘家馆子服务区四平方向 | 项 | 1 | 9200 | 9200 | |||
31 | 1.11 | 石岭西服务区双辽方向 | 项 | 1 | 9500 | 9290 | 18790 | ||
32 | 1.12 | 石岭西服务区通化方向 | 项 | 1 | 9500 | 9290 | 18790 | ||
33 | 1.13 | 双山服务区长春方向 | 项 | 1 | 9200 | 9200 | |||
34 | 1.14 | 四平服务区沈阳方向 | 项 | 1 | 9500 | 9290 | 18790 | ||
35 | 1.15 | 四平服务区长春方向 | 项 | 1 | 9500 | 9290 | 18790 | ||
36 | 松原区域 | 1.1 | 八百垧服务区松原方向 | 项 | 1 | 8000 | 8400 | 16400 | 291400 |
37 | 1.2 | 八百垧服务区长春方向 | 项 | 1 | 6400 | 8400 | 14800 | ||
38 | 1.3 | 查干湖服务区白城方向 | 项 | 1 | 9500 | 9800 | 19300 | ||
39 | 1.4 | 查干湖服务区松原方向 | 项 | 1 | 9500 | 9800 | 19300 | ||
40 | 1.5 | 大兴服务区双辽方向 | 项 | 1 | 8800 | 9200 | 18000 | ||
41 | 1.6 | 大兴服务区松原方向 | 项 | 1 | 10900 | 8500 | 19400 | ||
42 | 1.7 | 泥林服务区白城方向 | 项 | 1 | 8800 | 8600 | 17400 | ||
43 | 1.8 | 泥林服务区松原方向 | 项 | 1 | 10900 | 8500 | 19400 | ||
44 | 1.9 | 让字服务区白城方向 | 项 | 1 | 10900 | 8500 | 19400 | ||
45 | 1.10 | 让字服务区松原方向 | 项 | 1 | 8800 | 8600 | 17400 | ||
46 | 1.11 | 太平川服务区白城方向 | 项 | 1 | 10900 | 8500 | 19400 | ||
47 | 1.12 | 太平川服务区双辽方向 | 项 | 1 | 8800 | 9200 | 18000 | ||
48 | 1.13 | 陶赖昭服务区松原方向 | 项 | 1 | 9500 | 10100 | 19600 | ||
49 | 1.14 | 陶赖昭服务区长春方向 | 项 | 1 | 9500 | 10100 | 19600 | ||
50 | 1.15 | 榆树沟服务区松原方向 | 项 | 1 | 8600 | 8400 | 17000 | ||
51 | 1.16 | 榆树沟服务区长春方向 | 项 | 1 | 8600 | 8400 | 17000 | ||
52 | 通白区域 | 1.1 | 靖宇服务区长白山方向 | 项 | 1 | 10200 | 10200 | 20400 | 200000 |
53 | 1.2 | 靖宇服务区长春方向 | 项 | 1 | 10200 | 10200 | 20400 | ||
54 | 1.3 | 柳河服务区梅河口方向 | 项 | 1 | 10200 | 10200 | 20400 | ||
55 | 1.4 | 柳河服务区通化方向 | 项 | 1 | 10200 | 10200 | 20400 | ||
56 | 1.5 | 龙湾服务区白山方向 | 项 | 1 | 8200 | 10200 | 18400 | ||
57 | 1.6 | 龙湾服务区辉南方向 | 项 | 1 | 8200 | 10200 | 18400 | ||
58 | 1.7 | 清河服务区集安方向 | 项 | 1 | 10200 | 10200 | 20400 | ||
59 | 1.8 | 清河服务区通化方向 | 项 | 1 | 10200 | 10200 | 20400 | ||
60 | 1.9 | 长白山服务区长白山方向 | 项 | 1 | 10200 | 10200 | 20400 | ||
61 | 1.10 | 长白山服务区长春方向 | 项 | 1 | 10200 | 10200 | 20400 | ||
62 | 延吉区域 | 1.1 | 天池服务区延吉方向 | 项 | 1 | 9800 | 9800 | 58800 | |
63 | 1.2 | 天池服务区长春方向 | 项 | 1 | 9800 | 9800 | |||
64 | 1.3 | 头道服务区延吉方向 | 项 | 1 | 9800 | 9800 | |||
65 | 1.4 | 头道服务区长春方向 | 项 | 1 | 9800 | 9800 | |||
66 | 1.5 | 仙峰岭服务区延吉方向 | 项 | 1 | 9800 | 9800 | |||
67 | 1.6 | 仙峰岭服务区长春方向 | 项 | 1 | 9800 | 9800 | |||
68 | 长春区域 | 1.1 | 八屋服务区双辽方向 | 项 | 1 | 9900 | 10500 | 20400 | 297100 |
69 | 1.2 | 八屋服务区长春方向 | 项 | 1 | 8800 | 7500 | 16300 | ||
70 | 1.3 | 德惠服务区扶余方向 | 项 | 1 | 9100 | 10100 | 19200 | ||
71 | 1.4 | 德惠服务区长春方向 | 项 | 1 | 9100 | 10100 | 19200 | ||
72 | 1.5 | 公主岭服务区四平方向 | 项 | 1 | 9400 | 7500 | 16900 | ||
73 | 1.6 | 公主岭服务区长春方向 | 项 | 1 | 9400 | 7500 | 16900 | ||
74 | 1.7 | 怀德服务区双辽方向 | 项 | 1 | 9400 | 7500 | 16900 | ||
75 | 1.8 | 怀德服务区长春方向 | 项 | 1 | 9400 | 10500 | 19900 | ||
76 | 1.9 | 柳树河服务区五常方向 | 项 | 1 | 8700 | 8700 | 17400 | ||
77 | 1.10 | 柳树河服务区长春方向 | 项 | 1 | 8700 | 8700 | 17400 | ||
78 | 1.11 | 米沙子服务区五常方向 | 项 | 1 | 9700 | 9700 | 19400 | ||
79 | 1.12 | 米沙子服务区长春方向 | 项 | 1 | 9700 | 9700 | 19400 | ||
80 | 1.13 | 石头口门服务区吉林方向 | 项 | 1 | 11000 | 11400 | 22400 | ||
81 | 1.14 | 石头口门服务区长春方向 | 项 | 1 | 11000 | 11400 | 22400 | ||
82 | 1.15 | 永利服务区柳树河方向 | 项 | 1 | 8500 | 8000 | 16500 | ||
83 | 1.16 | 永利服务区长春方向 | 项 | 1 | 8500 | 8000 | 16500 | ||
合计 | 83 | 1338620 | 1338620 |
注:吧台及背板单项价格均为固定总价包干。
2.3交货时间:合同签订后60日历天完成供货。
2.4交货地点:吉林省内83座自营加油站,具体地点由招标人指定。
2.5质量保证期:自验收合格后起1年。
3.投标人资格要求
3.1投标人须在中华人民共和国境内依法登记注册,具有独立法人资格或其他组织,具备有效的营业执照,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3.2参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一项目。
3.4被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人,无资格参加本项目的投标活动。
3.5 本次招标不接受联合体参与投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2025年8月13日至2025年8月19日,每日上午8时30分至16时00分(北京时间,下同),将授权书(或单位介绍信)、经办人身份证、投标人联系方式(包括联系人姓名、联系电话、邮箱)等文字资料的扫描件发送至42487019@qq.com邮箱,邮件发出后请告知招标代理机构联系人核查资料的完整性,核查通过招标代理机构确认后投标报名有效。
投标人单位(全称) | 标段 | 投标人联系人 | 附件(扫描件加盖公章) | ||
姓名 | 电话 | 邮箱 | |||
单位介绍信(或授权书)及经办人身份证 |
4.2招标文件不收取费用,免费提供电子版。
5.投标文件的递交
5.1开标时间及递交投标文件截止时间为2025年8月22日9时00分,投标文件递交地点:长春市绿园区中海凯旋门商业A5栋三单元十楼会议室。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,将不予受理。
5.3有效投标人不足三家时,招标人另行组织招标。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在《吉林省高速公路集团有限公司网站》上发布。
7.联系方式
招标人:吉林省吉高服务区管理有限公司
地 址:长春市南关区浦东路1658号
联系人:杜先生
电 话:0431-85254077
招标代理机构:吉林省东泰项目管理有限公司
地址:长春市绿园区中海凯旋门商业A5栋三单元十楼
联系人:金良、吕善哲、李梦楠、梁鸿羽
电话:0431-82040618
电子邮件:42487019@qq.com