发布时间: 2025-09-28    浏览次数:
我公司委托吉林长春产权交易中心(集团)公司,对吉林省高速公路1个广告牌经营权资产包出租项目的公开招商工作现已完成,现将成交结果公示如下:
标的物名称 | 规格型号 | 挂牌价(万元) | 成交价(万元) | 公告时间 | 承租方 |
珲乌高速K458+690(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 190.37 | 190.37 | 2025年9月17日 09:00 至 2025年9月25日15:00 | 吉林艺苑文化传媒有限公司 |
珲乌高速K456+750(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K456+650(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K441+000(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K438+444(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K432+600(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速桦皮厂服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速桦皮厂服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速桦皮厂互通三角地 | 三面单立柱6mx18m |
珲乌高速桦皮厂连接线龙门 | 龙门架广告6mx36m |
珲乌高速K407+760(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K404+600(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长吉吉林市收费站(左) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速江密峰服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速江密峰服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K350+880(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速蛟河服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K313+776(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K310+338(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K301+900(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K293+450(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速蛟河服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速黄泥河服务区出口绿化带(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K195+930(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K187+070(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速安图服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K179+900(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K156+050(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K147+950东桥头(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速延吉服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速延吉服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速图门服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速图门服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K510+586(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K646+885 | 龙门架广告8mx50m |
珲乌高速K795+450(乌兰浩特方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速K11+700(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速K56+520(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速K68+800(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速K68+840(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速K69+20(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速K287+750(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m |
K930+400陶家屯服务区(四平方向) | 双面单立柱6mx18m |
K904+700公主岭服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
K904+430公主岭服务区(四平方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速K852+290(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速K1003+290米沙子服务区(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速K1016+685(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速K1017+880(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速K1078+000(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速K1082+080(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速K1089+000(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速K1127+350(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
双嫩高速K291+000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
双嫩高速K287+000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
双嫩高速K293+000(嫩江方向) | 双面单立柱6mx18m |
双嫩高速K295+000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
营东梅高速K014+150(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m |
营东梅高速K034+172(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m |
营东梅高速K040+050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速K901+950(通化方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速K784+600 靖宇服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速抚松服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速K703+980(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速寒葱岭服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速六鼎山服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速老白山服务区入口(大连方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速老白山服务区入口(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速雁鸣湖服务区入口(大连方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速雁鸣湖服务区入口(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速K556+850(大连方向) | 双面单立柱6mx18m |
伊开高速K20+200(伊通方向) | 双面单立柱6mx18m |
伊开高速K24+450(伊通方向) | 双面单立柱6mx18m |
伊开高速K61+600(开原方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速松原南互通三角地 K194+300(大庆方向) | 三面单立柱6mx18m |
大广高速K229+970(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速K241+300(广州方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速K249+450(广州方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速K251+490(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速K253+530(广州方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速K259+450(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速K263+700(广州方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速K283+470(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速K293+000(广州方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速K66+556八屋服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速K66+900八屋服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速K102+100(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速K111+960(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速K114+200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速K117+900双山服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
通沈高速K44+400(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m |
通沈高速K44+670(通化方向) | 双面单立柱6mx18m |
吉林北连接线距吉林北收费站700米处 | 龙门架广告6mx36m |
吉林北连接线公铁桥(收费站方向)下桥100米处 | 龙门架广告6mx36m |
吉林北连接线302国道高速入口1.75公里处 | 龙门架广告6mx36m |
吉林北连接线302国道高速入口900米处 | 龙门架广告6mx36m |
金珠连接线202国道高速入口50米处 | 龙门架广告4mx24m |
金珠连接线202国道高速入口700米处 | 龙门架广告4mx24m |
金珠连接线202国道高速入口2.3公里处 | 龙门架广告4mx24m |
金珠连接线202国道高速入口2.9公里处 | 龙门架广告4mx24m |
金珠连接线202国道高速入口3.7公里处 | 龙门架广告4mx24m |
辉南连接线距辉南收费站600米处 | 龙门架广告4mx24m |
净月收费站出口100米处左侧(长春绕城高速K53公里) | 双面单立柱6mx18m |
净月收费站出口100米处右侧(长春绕城高速K53公里) | 双面单立柱6mx18m |
长春绕城K63+500(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长春绕城K64+150(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长春绕城K64+200(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m |
长春绕城K8+780(沈阳方向) | 双面单立柱7mx21m |
集双高速K192+800(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
集双高速K131+070(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
集双高速K122+916(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
集双高速K121+624柳河服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
集双高速K121+224柳河服务区(集安方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速江源服务区出口(大连方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速江源服务区入口(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
敦化服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
敦化服务区入口绿化带(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速K422+780(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m |
距白山收费站1.1公里处 | 龙门架广告6mx36m |
现根据《吉林省高速公路集团有限公司资产租赁管理办法(试行)》(吉高集团【2023】329号),将以上成交结果予以公示,本公示期为3个工作日(2025年9月28日至2025年9月30日),自公式之日起,对成交结果有异议的,可向监督管理部门吉林省高速公路集团经营开发有限公司综合党群纪检部书面反应公示对象存在的问题。以单位名义反应问题的加盖单位公章,以个人名义反应问题的须署实名。联系电话:0431—82532865,联系人:徐女士。
吉林省高速公路集团经营开发有限公司
2025年9月27日